Biolife Vás žiada o súhlas s používaním Vašich údajov na nasledujúce účely:

Vaše osobné údaje budú spracované a informácie z vášho zariadenia (súbory cookie, jedinečné identifikátory a ďalšie údaje zariadenia) môžu byť uchovávané, používané a zdieľané s dodávateľmi tretích strán, prípadne používané konkrétne týmto webom alebo aplikáciou. Niektorí dodávatelia môžu spracúvať vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu, proti ktorému môžete vzniesť námietku pomocou možností nižšie. Súhlas môžete zrušiť prejdením na odkaz v dolnej časti tejto stránky alebo v našich pravidlách ochrany súkromia.

Technické cookies

Tieto cookies potrebujete pre správny chod webovej stránky. Obsahujú anonymizované informácie o Vaších výberoch

Analytické cookies

Pre vylepšenie naších služieb, využívame službu Google Analytics, ktorá odosiela anonymné informácie o Vašej návšteve a zbiera agregované dáta o zvyklostiach návštevníkov, vďaka ktorým denno denne vylepšujeme naše služby.

Spravovať možnosti Odmietnuť Prijať odporúčané nastavenia
Instagram Facebook
zatvoriť
Žiadosť o nezáväznú ponuku

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

zatvoriť
background Layer 1 naspäť
Produkty background Layer 1 Traktory John Deere background Layer 1 Traktory radu 6M

Traktory radu 6M

Traktor strednej kategórie, ktorý nesmie chýbať na žiadnej farme. Séria traktorov rady 6M patrí medzi najviac žiadané stroje vďaka svojmu výkonu, robustnosti, spoľahlivosti a veľmi priaznivej cene. Ide asi o najväčšmi zastúpenú výkonovú kategóriu na trhu pretože ju využívajú ako strední farmári, tak aj väčšie podniky hlavne na manipuláciu a ľahšie práce. Výkon tejto rady traktorov sa pohybuje medzi 115 až 170 konskými silami. Modely 6M sa môžu pochváliť nielen silou, robustnosťou ale aj komfortom jazdy vďaka TLS odpruženej náprave. Priestranná kabína so skvelou viditeľnosťou v ktorej máte všetko na dosah ruky. Od roku 2015 prichádzajú na trh nové modely traktorov radu 6M s motormi využívajúcimi technológie SCR aj DPF pre splnenie platných emisných noriem.

Cover

Základný technický prehľad

Model Typ motoru Počet valcov / objem (cm³) Menovitý výkon (97/68/ES) (kW/k) IPM (ECE-R120) 2.100ot./min, (kW/k) Max. krútiaci moment (Nm) Menovité otáčky (ot/min.) Prevodovka typ - voliteľne Počet stupňov / max. rýchlosť Prevodovka typ - voliteľne Počet stupňov / max. rýchlosť Prevodovka typ - voliteľne Počet stupňov / max. rýchlosť Prevodovka typ - voliteľne Počet stupňov / max. rýchlosť Prevodovka typ - voliteľne Počet stupňov / max. rýchlosť Plazivé rýchlosti Predná náprava Hydraulická sústava typ (PC) Load Sensing (PFC) Max. prietok čerpadla (l/min) Vonk. Hydraulické okruhy (max) Vývodový hriadeľ zadný Zadný trojbodový záves kat. Max. zdvihová sila (kN) Rázvor náprav (mm) Celkové rozmery (mm)
6090 M PowerTech EWL 4/4500 66/90 421 2100 PowrQuad Plus 24/24 1,4 – 40 km/h 16/16-30km/h 16/16-38km/h AutoQuad PLUS 24/24 1,4 – 40 km/h AutoQuad PLUS EcoShift 24/24 1,4 – 40 km/h CommandQuad Plus 24/24 1,4 – 40 km/h CommandQuad Plus EcoShift 24/24 1,4 – 40 km/h ano/opcia aktívna TLS Plus s komp. tlaku PFC opcia 80(PC)/114(PFC) 4 + 3 540/540E/1000 II /IIIN 36 2400 2000x2715x4327
6100 M PowerTech EWL 4/4500 74/100 88/120 468 2100 PowrQuad Plus 24/24 1,4 – 40 km/h 16/16-30km/h 16/16-38km/h AutoQuad PLUS 24/24 1,4 – 40 km/h AutoQuad PLUS EcoShift 24/24 1,4 – 40 km/h CommandQuad Plus 24/24 1,4 – 40 km/h CommandQuad Plus EcoShift 24/24 1,4 – 40 km/h ano/opcia aktívna TLS Plus s komp. tlaku PFC opcia 80(PC)/114(PFC) 4 + 3 540/540E/1000 II /IIIN 36 2400 2000x2715x4327
6110 M PowerTech EWL 4/4500 81/110 497 2100 PowrQuad Plus 24/24 1,4 – 40 km/h 16/16-30km/h 16/16-38km/h AutoQuad PLUS 24/24 1,4 – 40 km/h AutoQuad PLUS EcoShift 24/24 1,4 – 40 km/h CommandQuad Plus 24/24 1,4 – 40 km/h CommandQuad Plus EcoShift 24/24 1,4 – 40 km/h ano/opcia aktívna TLS Plus s komp. tlaku PFC opcia 80(PC)/114(PFC) 4 + 3 540/540E/1000 II /IIIN 36 2580 2490x2820x4490
6120 M PowerTech EWL 4/4500 88/120 542 2100 PowrQuad Plus 24/24 1,4 – 40 km/h 16/16-30km/h 16/16-38km/h AutoQuad PLUS 24/24 1,4 – 40 km/h AutoQuad PLUS EcoShift 24/24 1,4 – 40 km/h CommandQuad Plus 24/24 1,4 – 40 km/h CommandQuad Plus EcoShift 24/24 1,4 – 40 km/h ano/opcia aktívna TLS Plus s komp. tlaku PFC opcia 80(PC)/114(PFC) 4 + 3 540/540E/1000 II /IIIN 36 2765 2490x2960x4630
6130 M PowerTech PSS 4/4500 96/130 587 2100 PowrQuad Plus 24/24 1,4 – 40 km/h 16/16-30km/h 16/16-38km/h AutoQuad PLUS 24/24 1,4 – 40 km/h AutoQuad PLUS EcoShift 24/24 1,4 – 40 km/h CommandQuad Plus 24/24 1,4 – 40 km/h CommandQuad Plus EcoShift 24/24 1,4 – 40 km/h ano/opcia aktívna TLS Plus s komp. tlaku PFC opcia 80(PC)/114(PFC) 4 + 3 540/540E/1000 II /IIIN 36 2765 2490x2960x4630
Model Typ motoru Počet valcov / objem (cm³) Menovitý výkon (97/68/ES) (kW/k) Max. krútiaci moment (Nm) Menovité otáčky (ot/min.) Prevodovka typ - voliteľne Počet stupňov / max. rýchlosť Počet stupňov / max. rýchlosť Počet stupňov / max. rýchlosť Prevodovka typ - voliteľne Počet stupňov / max. rýchlosť Prevodovka typ - voliteľne Počet stupňov / max. rýchlosť Prevodovka typ - voliteľne Počet stupňov / max. rýchlosť Prevodovka typ - voliteľne Počet stupňov / max. rýchlosť Plazivé rýchlosti Predná náprava Hydraulická sústava typ (PC) Load Sensing (PFC) Max. prietok čerpadla (l/min) Vonk. Hydraulické okruhy (max) Vývodový hriadeľ zadný Zadný trojbodový záves kat. Max. zdvihová sila (kN) Rázvor náprav (mm) Celkové rozmery (mm)
6140 M PowerTech PSS 4/4500 103/140 656 2100 PowrQuad Plus 24/24 1,4 – 40 km/h 16/16-30km/h 16/16-38km/h AutoQuad PLUS 24/24 1,4 – 40 km/h AutoQuad PLUS EcoShift 24/24 1,4 – 40 km/h CommandQuad Plus 24/24 1,4 – 40 km/h CommandQuad Plus EcoShift 24/24 1,4 – 40 km/h ano/opcia aktívna TLS Plus s komp. tlaku PFC opcia 80(PC)/114(PFC) 4 + 3 540/540E/1000 II /IIIN 36 2765 2490x2960x4630
6145M PowerTech PSS 6/6,8 l 1107/145 680 2100 PowrQuad Plus 16/16-30km/h 20/20 2,5 – 40 km/h 24/24 1,4 – 40 km/h AutoQuad PLUS 24/24 1,4 – 40 km/h AutoQuad PLUS 24/24 1,4 – 40 km/h CommandQuad Plus 24/24 1,4 – 40 km/h CommandQuad Plus EcoShift 24/24 1,4 – 40 km/h ano/opcia aktívna TLS Plus s komp. tlaku opcia 114(PFC) 4 + 3 540/540E/1000 IIIN 36 2765 2490 x 2970 x 4730
6155M PowerTech PVS 6/6,8 l 114/155 726 2100 PowrQuad Plus 16/16-30km/h 20/20 2,5 – 40 km/h AutoQuad PLUS 20/20 1,4 – 40 km/h AutoQuad PLUS 20/20 1,4 – 40 km/h CommandQuad Plus 20/20 2,5 – 40 km/h CommandQuad Plus EcoShift 20/20 2,5 – 40 km/h ano/opcia aktívna TLS Plus s komp. tlaku opcia 114(PFC) 4 + 3 540/540E/1000 IIIN 36 2765 2490 x 2970 x 4730
6175M PowerTech PVS 6/6,8 l 129/175 820 2100 PowrQuad Plus 16/16-30km/h 20/20 2,5 – 40 km/h AutoQuad PLUS 20/20 1,4 – 40 km/h AutoQuad PLUS 20/20 1,4 – 40 km/h CommandQuad Plus 20/20 2,5 – 40 km/h CommandQuad Plus EcoShift 20/20 2,5 – 40 km/h ano/opcia aktívna TLS Plus s komp. tlaku opcia 114(PFC) 4 + 3 540/540E/1000 IIIN 36 2800 2550 x 3100 x 4990
6195M PowerTech PVS 6/6,8 l 143/195 914 2100 PowrQuad Plus 16/16-30km/h 20/20 2,5 – 40 km/h AutoQuad PLUS 20/20 1,4 – 40 km/h AutoQuad PLUS 20/20 1,4 – 40 km/h CommandQuad Plus 20/20 2,5 – 40 km/h CommandQuad Plus EcoShift 20/20 2,5 – 40 km/h ano/opcia aktívna TLS Plus s komp. tlaku opcia 114(PFC) 4 + 3 540/540E/1000 IIIN 36 2800 2550 x 3100 x 4990
Obrazok
Obrazok
Obrazok

Pavol Gaži

Obchodný zástupca Región: Nitra, Vráble, Zlaté Moravce, Levice, Žarnovica, východné Slovensko +421 905 011 180 pavol.gazi@biolife.sk

Mgr. Miroslav Hilko

Obchodný zástupca Región: Trnava, Pezinok, Senec, Piešťany, Malacky, Senica, Skalica, Myjava, Nové Mesto n/V., Bratislava +421 905 775 155 miroslav.hilko@biolife.sk

Július Gál

Obchodný zástupca Región: Dunajská Streda, Galanta, Šaľa, Nové Zámky, Komárno, Levice +421 905 557 440 julius.gal@biolife.sk

Mária Tulíková

Obchodný zástupca Región: Topoľčany, Hlohovec, Partizánske, Prievidza, Bánovce n/B., Trenčín, Iľava, Púchov, Žilina, Martin +421 905 441 755 maria.tulikova@biolife.sk

Podobné Produkty